投档(综合)分含政策加分,最低录取(综合)分按原始分计算(不含政策加分) |
【普通类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
西藏 | 第二批(不限汉族) | 理工 | 物流管理 | 1 | 310 | 468 | 477 |
服装设计与工程 | 2 | 310 | 468 | 476 | |||
风景园林 | 2 | 310 | 468 | 470 | |||
人力资源管理 | 1 | 310 | 468 | 469 | |||
数字媒体技术 | 2 | 310 | 468 | 468 | |||
第二批(区内少民) | 理工 | 数字媒体技术 | 1 | 293 | 297 | 373 | |
物流管理 | 1 | 293 | 297 | 297 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
浙江 | 第三段 | 综合 | 海洋资源开发技术 | 1 | 279 | 521 | 521 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
新疆 | 第二批 | 理工 | 轻化工程 | 3 | 317 | 408 | 421 |
机械类 | 5 | 317 | 408 | 418 | |||
服装设计与工程 | 1 | 317 | 408 | 411 | |||
纺织工程 | 4 | 317 | 408 | 410 | |||
工业工程 | 2 | 317 | 408 | 403 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 工商管理 | 2 | 371 | 514 | 517 |
物流管理 | 2 | 371 | 514 | 514 | |||
理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 336 | 463 | 482 | ||
包装工程 | 2 | 336 | 463 | 482 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 336 | 463 | 477 | |||
化学工程与工艺 | 4 | 336 | 463 | 476 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 336 | 463 | 469 | |||
轻化工程 | 4 | 336 | 463 | 469 | |||
纺织工程 | 4 | 336 | 463 | 463 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 5 | 336 | 453 | 453 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
四川 | 第二批(征集) | 理工 | 工业工程 | 1 | 443 | 523.1 | 523 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
四川 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 443 | 513.1 | 529 |
电子信息工程 | 3 | 443 | 513.1 | 528 | |||
通信工程 | 1 | 443 | 513.1 | 527 | |||
大数据管理与应用 | 2 | 443 | 513.1 | 524 | |||
自动化 | 3 | 443 | 513.1 | 523 | |||
机械类 | 4 | 443 | 513.1 | 523 | |||
网络工程 | 3 | 443 | 513.1 | 523 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 443 | 513.1 | 522 | |||
高分子材料与工程 | 2 | 443 | 513.1 | 520 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 443 | 513.1 | 520 | |||
生物技术 | 2 | 443 | 513.1 | 518 | |||
工业工程 | 1 | 444 | 513.1 | 516 | |||
光源与照明 | 3 | 443 | 513.1 | 513 | |||
生物工程 | 4 | 443 | 513.1 | 513 | |||
轻化工程 | 3 | 443 | 513.1 | 513 | |||
包装工程 | 3 | 443 | 513.1 | 502 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 443 | 463 | 463 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
新疆 | 第二批(南疆单列) | 理工 | 机械类 | 1 | 317 | 423 | 423 |
第二批(对口援疆) | 理工 | 高分子材料与工程(塔城定向) | 3 | 317 | 375 | 375 | |
应用化学(八师定向) | 2 | 317 | 361 | 367 | |||
化学工程与工艺(八师定向) | 2 | 317 | 361 | 361 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
山西 | 第二批B类 | 理工 | 机械电子工程(中外合作办学) | 7 | 449 | 478.1 | 478 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
广西 | 第二批(征集) | 理工 | 包装工程 | 2 | 353 | 370.8 | 363 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
陕西 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 350 | 447.1 | 452 |
化学工程与工艺 | 2 | 350 | 447.1 | 451 | |||
食品科学与工程 | 5 | 350 | 447.1 | 449 | |||
食品质量与安全 | 3 | 350 | 447.1 | 447 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
黑龙江 | 第二批A段 | 文史 | 物流管理 | 2 | 356 | 486 | 486 |
人力资源管理 | 6 | 356 | 485 | 485 | |||
理工 | 轻化工程 | 2 | 301 | 475 | 475 | ||
化学工程与工艺 | 2 | 301 | 468 | 468 | |||
纺织工程 | 2 | 301 | 461 | 461 | |||
应用化学 | 4 | 301 | 459 | 459 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 8 | 301 | 458 | 458 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖南 | 第二批(征集) | 理工 | 包装工程 | 1 | 434 | 534 | 534 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
浙江 | 本科批第二段 | 综合 | 食品科学与工程 | 5 | 495 | 573 | 573 |
通信工程 | 1 | 495 | 573 | 573 | |||
食品质量与安全 | 1 | 495 | 572 | 572 | |||
高分子材料与工程 | 1 | 495 | 571 | 571 | |||
生物工程 | 2 | 495 | 570 | 570 | |||
生物技术 | 1 | 495 | 569 | 569 | |||
光源与照明 | 1 | 495 | 569 | 569 | |||
无机非金属材料工程 | 1 | 495 | 568 | 568 | |||
轻化工程 | 2 | 495 | 567 | 567 | |||
包装工程 | 1 | 495 | 564 | 564 | |||
纺织工程 | 2 | 495 | 563 | 563 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 5 | 495 | 530 | 530 | |||
海洋资源开发技术 | 1 | 495 | 523 | 523 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
云南 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 440 | 532 | 532 |
网络工程 | 3 | 440 | 525 | 525 | |||
电子信息工程 | 4 | 440 | 525 | 525 | |||
光源与照明 | 3 | 440 | 522 | 522 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 440 | 521 | 503 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
甘肃 | 第二批K段(征集) | 理工 | 纺织工程 | 1 | 372 | 418.06 | 418 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
重庆 | 第二批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 2 | 411 | 485.1 | 487 |
食品科学与工程 | 4 | 411 | 485.1 | 480 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
安徽 | 第二批(征集) | 理工 | 光源与照明 | 2 | 435 | 518.4 | 518 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
甘肃 | 第二批K段 | 理工 | 通信工程 | 2 | 372 | 443.08 | 461 |
计算机科学与技术 | 5 | 372 | 443.08 | 459 | |||
电子信息工程 | 4 | 372 | 443.08 | 457 | |||
机械类 | 5 | 372 | 443.08 | 456 | |||
服装设计与工程 | 1 | 372 | 443.08 | 456 | |||
自动化 | 4 | 372 | 443.08 | 455 | |||
大数据管理与应用 | 2 | 372 | 443.08 | 453 | |||
网络工程 | 8 | 372 | 443.08 | 453 | |||
风景园林 | 2 | 372 | 443.08 | 452 | |||
环境工程 | 3 | 372 | 443.08 | 452 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 372 | 443.08 | 452 | |||
应用化学 | 5 | 372 | 443.08 | 452 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 372 | 443.08 | 449 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 372 | 443.08 | 447 | |||
轻化工程 | 5 | 372 | 443.08 | 447 | |||
生物技术 | 2 | 372 | 443.08 | 445 | |||
纺织工程 | 3 | 372 | 443.08 | 445 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 372 | 443.08 | 445 | |||
生物工程 | 6 | 372 | 443.08 | 443 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
贵州 | 第二批(征集) | 理工 | 纺织工程 | 3 | 384 | 429 | 429 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
贵州 | 第二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 463 | 503 | 535 |
工商管理 | 2 | 463 | 503 | 514 | |||
英语 | 2 | 463 | 503 | 483 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 384 | 457 | 477 | ||
大数据管理与应用 | 2 | 384 | 457 | 474 | |||
服装设计与工程 | 2 | 384 | 457 | 465 | |||
电子信息工程 | 3 | 384 | 457 | 460 | |||
网络工程 | 7 | 384 | 457 | 460 | |||
环境工程 | 4 | 384 | 457 | 460 | |||
通信工程 | 4 | 384 | 457 | 460 | |||
自动化 | 4 | 384 | 457 | 459 | |||
机械类 | 13 | 384 | 457 | 457 | |||
生物工程 | 3 | 384 | 457 | 452 | |||
纺织工程 | 2 | 384 | 457 | 448 | |||
包装工程 | 4 | 384 | 457 | 445 | |||
生物技术 | 3 | 384 | 457 | 445 | |||
工业工程 | 6 | 384 | 457 | 443 | |||
应用化学 | 6 | 384 | 457 | 441 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 384 | 457 | 440 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 384 | 457 | 439 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 384 | 457 | 439 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 384 | 457 | 438 | |||
轻化工程 | 7 | 384 | 457 | 438 | |||
光源与照明 | 6 | 384 | 457 | 437 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 2 | 384 | 429 | 426 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
山西 | 第二批A类 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 499 | 530 | 530 |
计算机科学与技术 | 5 | 499 | 529 | 529 | |||
大数据管理与应用 | 2 | 499 | 528 | 528 | |||
机械类 | 6 | 499 | 526 | 526 | |||
自动化 | 4 | 499 | 524 | 524 | |||
英语 | 2 | 499 | 523 | 523 | |||
高分子材料与工程 | 5 | 499 | 522 | 522 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 499 | 521 | 521 | |||
物流管理 | 2 | 499 | 521 | 521 | |||
食品科学与工程 | 6 | 499 | 520 | 520 | |||
应用化学 | 3 | 499 | 520 | 520 | |||
光源与照明 | 2 | 499 | 520 | 520 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 499 | 519 | 519 | |||
生物技术 | 3 | 499 | 519 | 519 | |||
食品质量与安全 | 5 | 499 | 519 | 519 | |||
生物工程 | 5 | 499 | 519 | 519 | |||
环境工程 | 3 | 499 | 519 | 519 | |||
轻化工程 | 3 | 499 | 518 | 518 | |||
纺织工程 | 4 | 499 | 518 | 518 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖南 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 434 | 501 | 511 |
自动化 | 4 | 434 | 501 | 505 | |||
化学工程与工艺 | 3 | 434 | 501 | 504 | |||
生物工程 | 4 | 434 | 501 | 503 | |||
纺织工程 | 3 | 434 | 501 | 501 | |||
轻化工程 | 3 | 434 | 501 | 501 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 8 | 434 | 488 | 488 | |||
包装工程 | 2 | 434 | 501 | 481 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
江西 | 第二批(征集) | 理工 | 服装设计与工程 | 2 | 463 | 494.9 | 494 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 第一批A段(征集) | 理工 | 生物工程 | 4 | 497 | 499 | 499 |
食品科学与工程 | 8 | 497 | 499 | 499 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 517 | 517.1 | 542 |
通信工程 | 4 | 517 | 517.1 | 520 | |||
生物工程 | 2 | 517 | 517.1 | 518 | |||
机械类 | 6 | 517 | 517.1 | 517 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河北 | 本科批(征集) | 理工 | 海洋资源开发技术 | 1 | 415 | 593.1 | 593 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
内蒙古 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 333 | 486 | 486 |
网络工程 | 3 | 333 | 469 | 469 | |||
食品科学与工程 | 2 | 333 | 469 | 469 | |||
机械类 | 4 | 333 | 468 | 468 | |||
应用化学 | 3 | 333 | 444 | 444 | |||
包装工程 | 3 | 333 | 437 | 437 | |||
轻化工程 | 3 | 333 | 436 | 436 | |||
化学工程与工艺 | 4 | 333 | 432 | 432 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 333 | 432 | 432 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 333 | 422 | 422 | |||
纺织工程 | 6 | 333 | 421 | 421 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 2 | 333 | 408 | 408 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
江西 | 第二批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 463 | 468.9 | 524 |
机械类 | 2 | 463 | 468.9 | 520 | |||
自动化 | 2 | 463 | 468.9 | 518 | |||
通信工程 | 2 | 463 | 468.9 | 510 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 463 | 468.9 | 502 | |||
工业工程 | 2 | 463 | 468.9 | 500 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 3 | 463 | 468.9 | 479 | |||
服装设计与工程 | 2 | 463 | 468.9 | 475 | |||
纺织工程 | 3 | 463 | 468.9 | 468 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
广西 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 353 | 456.9 | 482 |
自动化 | 3 | 353 | 456.9 | 479 | |||
网络工程 | 4 | 353 | 456.9 | 479 | |||
通信工程 | 4 | 353 | 456.9 | 470 | |||
纺织工程 | 2 | 353 | 456.9 | 469 | |||
机械类 | 7 | 353 | 456.9 | 465 | |||
食品科学与工程 | 4 | 353 | 456.9 | 462 | |||
风景园林 | 2 | 353 | 456.9 | 461 | |||
光源与照明 | 4 | 353 | 456.9 | 461 | |||
包装工程 | 2 | 353 | 456.9 | 460 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 353 | 456.9 | 459 | |||
轻化工程 | 4 | 353 | 456.9 | 458 | |||
生物工程 | 2 | 353 | 456.9 | 457 | |||
食品质量与安全 | 3 | 353 | 456.9 | 453 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 2 | 353 | 395.9 | 395 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 435 | 517.2 | 532 |
电子信息工程 | 3 | 435 | 517.2 | 527 | |||
自动化 | 2 | 435 | 517.2 | 527 | |||
大数据管理与应用 | 2 | 435 | 517.2 | 526 | |||
网络工程 | 3 | 435 | 517.2 | 524 | |||
人力资源管理 | 2 | 435 | 517.2 | 522 | |||
机械类 | 6 | 435 | 517.2 | 521 | |||
物流管理 | 2 | 435 | 517.2 | 521 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 435 | 517.2 | 521 | |||
工业工程 | 2 | 435 | 517.2 | 520 | |||
应用化学 | 4 | 435 | 517.2 | 519 | |||
纺织工程 | 2 | 435 | 517.2 | 518 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 435 | 517.2 | 518 | |||
生物技术 | 3 | 435 | 517.2 | 517 | |||
轻化工程 | 6 | 435 | 517.2 | 517 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 435 | 517.2 | 517 | |||
风景园林 | 3 | 435 | 517.2 | 517 | |||
高分子材料与工程 | 5 | 435 | 517.2 | 517 | |||
生物工程 | 4 | 435 | 517.2 | 517 | |||
包装工程 | 2 | 435 | 517.2 | 517 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
辽宁 | 本科批(征集) | 理工 | 包装工程 | 5 | 359 | 457.069 | 452 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖北 | 第一批(征集) | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 521 | 582.1 | 572 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖北 | 第一批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 521 | 550.1 | 552 |
海洋资源开发技术 | 2 | 521 | 550.1 | 551 | |||
生物工程 | 3 | 521 | 550.1 | 551 | |||
机械类 | 3 | 521 | 550.1 | 551 | |||
自动化 | 2 | 521 | 550.1 | 551 | |||
食品质量与安全 | 3 | 521 | 550.1 | 551 | |||
食品科学与工程 | 7 | 521 | 550.1 | 550 | |||
第一批 | 理工 | 机械类 | 3 | 521 | 540.1 | 544 | |
高分子材料与工程 | 3 | 521 | 540.1 | 540 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 521 | 540.1 | 534 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
宁夏 | 第二批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 368 | 421.18 | 421 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 英语 | 14 | 472 | 548.105 | 556 |
日语 | 14 | 472 | 548.105 | 552 | |||
工商管理 | 12 | 472 | 548.105 | 552 | |||
人力资源管理 | 14 | 472 | 548.105 | 549 | |||
物流管理 | 14 | 472 | 548.105 | 548 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 359 | 391.063 | 526 | ||
数字媒体技术 | 14 | 359 | 391.063 | 519 | |||
英语 | 14 | 359 | 391.063 | 512 | |||
大数据管理与应用 | 42 | 359 | 391.063 | 507 | |||
电子信息工程 | 37 | 359 | 391.063 | 506 | |||
通信工程 | 48 | 359 | 391.063 | 506 | |||
人力资源管理 | 8 | 359 | 391.063 | 505 | |||
日语 | 14 | 359 | 391.063 | 505 | |||
自动化 | 54 | 359 | 391.063 | 504 | |||
工商管理 | 10 | 359 | 391.063 | 504 | |||
物流管理 | 7 | 359 | 391.063 | 502 | |||
网络工程 | 54 | 359 | 391.063 | 501 | |||
服装设计与工程 | 38 | 359 | 391.063 | 496 | |||
环境工程 | 15 | 359 | 391.063 | 496 | |||
生物技术 | 10 | 359 | 391.063 | 488 | |||
轻化工程 | 21 | 359 | 391.063 | 477 | |||
应用化学 | 55 | 359 | 391.063 | 474 | |||
纺织工程 | 7 | 359 | 391.063 | 472 | |||
风景园林 | 29 | 359 | 391.063 | 467 | |||
无机非金属材料工程 | 12 | 359 | 391.063 | 464 | |||
食品科学与工程 | 116 | 359 | 391.063 | 449 | |||
光源与照明 | 25 | 359 | 391.063 | 436 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 40 | 359 | 432.082 | 432 | |||
生物工程 | 81 | 359 | 391.063 | 416 | |||
食品质量与安全 | 56 | 359 | 391.063 | 400 | |||
海洋资源开发技术 | 34 | 359 | 391.063 | 397 | |||
高分子材料与工程 | 50 | 359 | 391.063 | 394 | |||
机械类 | 184 | 359 | 391.063 | 393 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 18 | 359 | 391.063 | 393 | |||
包装工程 | 23 | 359 | 391.063 | 391 | |||
工业工程 | 39 | 359 | 391.063 | 391 | |||
化学工程与工艺 | 48 | 359 | 391.063 | 386 | |||
贫困地区专项 | 理工 | 机械类 | 8 | 359 | 510.079 | 505 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
青海 | 第一段(征集) | 理工 | 纺织工程 | 1 | 352 | 366.06 | 346 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
青海 | 第一段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 352 | 380.05 | 389 |
通信工程 | 2 | 352 | 380.05 | 388 | |||
工业工程 | 3 | 352 | 380.05 | 383 | |||
生物工程 | 2 | 352 | 380.05 | 383 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 352 | 380.05 | 381 | |||
机械类 | 3 | 352 | 380.05 | 380 | |||
纺织工程 | 3 | 352 | 380.05 | 363 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河南 | 第一批(征集) | 理工 | 生物工程 | 1 | 544 | 582.12 | 582 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河北 | 本科批 | 文史 | 工商管理 | 4 | 465 | 572.1 | 568 |
理工 | 电子信息工程 | 2 | 415 | 583.1 | 590 | ||
自动化 | 2 | 415 | 583.1 | 589 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 415 | 583.1 | 589 | |||
通信工程 | 4 | 415 | 583.1 | 588 | |||
日语 | 2 | 415 | 583.1 | 587 | |||
数字媒体技术 | 3 | 415 | 583.1 | 587 | |||
环境工程 | 2 | 415 | 583.1 | 587 | |||
大数据管理与应用 | 4 | 415 | 583.1 | 587 | |||
机械类 | 9 | 415 | 583.1 | 586 | |||
高分子材料与工程 | 2 | 415 | 583.1 | 586 | |||
风景园林 | 4 | 415 | 583.1 | 586 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 415 | 583.1 | 584 | |||
生物技术 | 2 | 415 | 583.1 | 584 | |||
生物工程 | 6 | 415 | 583.1 | 584 | |||
光源与照明 | 3 | 415 | 583.1 | 584 | |||
纺织工程 | 5 | 415 | 583.1 | 584 | |||
应用化学 | 6 | 415 | 583.1 | 583 | |||
食品质量与安全 | 2 | 415 | 583.1 | 583 | |||
食品科学与工程 | 13 | 415 | 583.1 | 583 | |||
轻化工程 | 6 | 415 | 583.1 | 583 | |||
化学工程与工艺 | 4 | 415 | 583.1 | 583 | |||
海洋资源开发技术 | 4 | 415 | 583.1 | 583 | |||
服装设计与工程 | 5 | 415 | 583.1 | 583 | |||
包装工程 | 7 | 415 | 583.1 | 583 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 415 | 546.1 | 546 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
江苏 | 第二批 | 理工 | 生物工程 | 3 | 313 | 334 | 344 |
服装设计与工程 | 1 | 313 | 334 | 343 | |||
高分子材料与工程 | 2 | 313 | 334 | 342 | |||
通信工程 | 2 | 313 | 334 | 342 | |||
环境工程 | 2 | 313 | 334 | 340 | |||
纺织工程 | 1 | 313 | 334 | 340 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 313 | 334 | 340 | |||
食品科学与工程 | 6 | 313 | 334 | 339 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 313 | 334 | 338 | |||
食品质量与安全 | 3 | 313 | 334 | 338 | |||
应用化学 | 2 | 313 | 334 | 337 | |||
包装工程 | 3 | 313 | 334 | 335 | |||
轻化工程 | 3 | 313 | 334 | 335 | |||
光源与照明 | 2 | 313 | 334 | 334 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 5 | 313 | 333 | 333 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
山东 | 常规批 | 综合 | 通信工程 | 1 | 449 | 565 | 565 |
服装设计与工程 | 1 | 449 | 559 | 559 | |||
生物技术 | 1 | 449 | 557 | 557 | |||
食品质量与安全 | 2 | 449 | 555 | 555 | |||
生物工程 | 3 | 449 | 553 | 553 | |||
食品科学与工程 | 6 | 449 | 553 | 553 | |||
无机非金属材料工程 | 1 | 449 | 550 | 550 | |||
机械类 | 4 | 449 | 550 | 550 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 449 | 548 | 548 | |||
轻化工程 | 1 | 449 | 540 | 540 | |||
纺织工程 | 1 | 449 | 537 | 537 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 449 | 518 | 518 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 贫困地区专项 | 理工 | 机械类 | 2 | 336 | 500 | 500 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
福建 | 本科批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 402 | 488.95 | 492 |
通信工程 | 2 | 402 | 488.95 | 492 | |||
服装设计与工程 | 1 | 402 | 488.95 | 492 | |||
轻化工程 | 2 | 402 | 488.95 | 488 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
广东 | 本科批 | 理工 | 服装设计与工程 | 2 | 410 | 512 | 512 |
自动化 | 1 | 410 | 510 | 510 | |||
通信工程 | 3 | 410 | 509 | 509 | |||
光源与照明 | 2 | 410 | 507 | 507 | |||
高分子材料与工程 | 2 | 410 | 506 | 506 | |||
食品科学与工程 | 4 | 410 | 506 | 506 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 1 | 410 | 506 | 506 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 410 | 505 | 505 | |||
包装工程 | 2 | 410 | 504 | 504 | |||
轻化工程 | 4 | 410 | 504 | 504 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 410 | 504 | 504 | |||
生物工程 | 2 | 410 | 504 | 504 | |||
食品质量与安全 | 3 | 410 | 503 | 503 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河南 | 第一批 | 文史 | 日语 | 2 | 556 | 572.11 | 575 |
工商管理 | 2 | 556 | 572.11 | 573 | |||
人力资源管理 | 2 | 556 | 572.11 | 573 | |||
物流管理 | 2 | 556 | 572.11 | 572 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 544 | 585.12 | 596 | ||
电子信息工程 | 4 | 544 | 585.12 | 591 | |||
通信工程 | 2 | 544 | 585.12 | 591 | |||
数字媒体技术 | 3 | 544 | 585.12 | 591 | |||
应用化学 | 2 | 544 | 585.12 | 590 | |||
高分子材料与工程 | 2 | 544 | 585.12 | 590 | |||
自动化 | 5 | 544 | 585.12 | 590 | |||
大数据管理与应用 | 4 | 544 | 585.12 | 590 | |||
机械类 | 7 | 544 | 585.12 | 589 | |||
网络工程 | 6 | 544 | 585.12 | 589 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 544 | 585.12 | 589 | |||
无机非金属材料工程 | 5 | 544 | 585.12 | 588 | |||
生物技术 | 4 | 544 | 585.12 | 587 | |||
轻化工程 | 10 | 544 | 585.12 | 587 | |||
光源与照明 | 2 | 544 | 585.12 | 586 | |||
纺织工程 | 3 | 544 | 585.12 | 586 | |||
服装设计与工程 | 4 | 544 | 585.12 | 586 | |||
食品质量与安全 | 6 | 544 | 585.12 | 586 | |||
工业工程 | 6 | 544 | 585.12 | 586 | |||
海洋资源开发技术 | 5 | 544 | 585.12 | 585 | |||
环境工程 | 2 | 544 | 585.12 | 585 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 544 | 585.12 | 585 | |||
风景园林 | 2 | 544 | 585.12 | 585 | |||
食品科学与工程 | 17 | 544 | 585.12 | 583 | |||
生物工程 | 7 | 544 | 585.12 | 581 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
黑龙江 | 第一批A段 | 理工 | 机械类 | 12 | 455 | 498.1 | 520 |
通信工程 | 8 | 455 | 498.1 | 517 | |||
光源与照明 | 7 | 455 | 498.1 | 508 | |||
食品科学与工程 | 10 | 455 | 498.1 | 504 | |||
海洋资源开发技术 | 6 | 455 | 498.1 | 499 | |||
