投档分含政策加分,最低录取(综合)分按原始分计算(不含政策加分)
【普通类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
新疆 | 贫困地区专项计划 | 理工 | 轻化工程 | 1 | 394 | 415 | 433 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
浙江 | 第二批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 439 | 508 | 518 |
食品科学与工程 | 2 | 439 | 508 | 512 | |||
生物技术 | 3 | 439 | 508 | 512 | |||
通信工程 | 5 | 439 | 508 | 511 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 439 | 508 | 510 | |||
轻化工程 | 4 | 439 | 508 | 510 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 439 | 508 | 509 | |||
日语 | 2 | 439 | 508 | 509 | |||
包装工程 | 4 | 439 | 508 | 509 | |||
光源与照明 | 4 | 439 | 508 | 508 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
辽宁 | 第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 15 | 417 | 510 | 510 |
英语 | 17 | 417 | 509 | 509 | |||
工商管理 | 16 | 417 | 508 | 508 | |||
日语 | 15 | 417 | 506 | 506 | |||
汉语国际教育 | 13 | 417 | 506 | 506 | |||
人力资源管理 | 20 | 417 | 506 | 506 | |||
物流管理 | 20 | 417 | 506 | 502 | |||
理工 | 服装设计与工程 | 13 | 373 | 496 | 496 | ||
工商管理 | 19 | 373 | 490 | 490 | |||
计算机科学与技术 | 29 | 373 | 490 | 490 | |||
通信工程 | 35 | 373 | 489 | 489 | |||
国际经济与贸易 | 23 | 373 | 486 | 486 | |||
自动化 | 50 | 373 | 486 | 486 | |||
应用化学 | 8 | 373 | 486 | 486 | |||
英语 | 17 | 373 | 486 | 486 | |||
人力资源管理 | 20 | 373 | 485 | 485 | |||
机械电子工程 | 40 | 373 | 485 | 485 | |||
日语 | 16 | 373 | 485 | 485 | |||
电子信息工程 | 35 | 373 | 484 | 484 | |||
食品质量与安全 | 42 | 373 | 482 | 482 | |||
物流管理 | 21 | 373 | 482 | 481 | |||
信息管理与信息系统 | 32 | 373 | 481 | 481 | |||
机械工程 | 53 | 373 | 480 | 480 | |||
生物技术 | 11 | 373 | 480 | 480 | |||
网络工程 | 30 | 373 | 480 | 480 | |||
汉语国际教育 | 20 | 373 | 480 | 480 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 16 | 373 | 477 | 477 | |||
材料成型及控制工程 | 39 | 373 | 476 | 476 | |||
轻化工程 | 14 | 373 | 477 | 475 | |||
高分子材料与工程 | 51 | 373 | 477 | 475 | |||
无机非金属材料工程 | 13 | 373 | 478 | 474 | |||
纺织工程 | 25 | 373 | 477 | 473 | |||
化学工程与工艺 | 30 | 373 | 476 | 472 | |||
风景园林 | 32 | 373 | 476 | 472 | |||
光源与照明 | 24 | 373 | 476 | 472 | |||
环境工程 | 30 | 373 | 476 | 472 | |||
工业工程 | 36 | 373 | 476 | 471 | |||
包装工程 | 28 | 373 | 476 | 471 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
青海 | 第二批 | 理工 | 纺织工程 | 8 | 380 | 388 | 394 |
高分子材料与工程 | 1 | 380 | 388 | 388 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 第二批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 413 | 521 | 511 |
物流管理 | 2 | 413 | 492 | 492 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 413 | 479 | 479 | |||
理工 | 自动化 | 2 | 402 | 514 | 514 | ||
高分子材料与工程 | 2 | 402 | 506 | 506 | |||
包装工程 | 3 | 402 | 502 | 502 | |||
应用化学 | 4 | 402 | 494 | 494 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 402 | 485 | 485 | |||
环境工程 | 3 | 402 | 484 | 484 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 402 | 481 | 481 | |||
轻化工程 | 6 | 402 | 479 | 479 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 402 | 438 | 438 | |||
纺织工程 | 11 | 402 | 405 | 405 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
黑龙江 | 第二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 401 | 452 | 452 |
汉语国际教育 | 5 | 401 | 447 | 447 | |||
理工 | 高分子材料与工程 | 5 | 369 | 499 | 499 | ||
自动化 | 7 | 369 | 498 | 498 | |||
包装工程 | 4 | 369 | 498 | 498 | |||
环境工程 | 4 | 369 | 491 | 491 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 369 | 491 | 491 | |||
轻化工程 | 6 | 369 | 490 | 490 | |||
纺织工程 | 10 | 369 | 487 | 487 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 369 | 487 | 487 | |||
应用化学 | 5 | 369 | 487 | 487 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
福建 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 352 | 406 | 428 |
无机非金属材料工程 | 2 | 352 | 406 | 418 | |||
轻化工程 | 3 | 352 | 406 | 412 | |||
服装设计与工程 | 2 | 352 | 406 | 406 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
山东 | 第二批 | 理工 | 服装设计与工程 | 2 | 451 | 533 | 554 |
纺织工程 | 2 | 451 | 533 | 538 | |||
通信工程 | 4 | 451 | 533 | 538 | |||
机械工程 | 2 | 451 | 533 | 537 | |||
机械电子工程 | 2 | 451 | 533 | 537 | |||
食品质量与安全 | 3 | 451 | 533 | 536 | |||
生物技术 | 2 | 451 | 533 | 536 | |||
食品科学与工程 | 6 | 451 | 533 | 535 | |||
生物工程 | 2 | 451 | 533 | 535 | |||
海洋资源开发技术 | 3 | 451 | 533 | 535 | |||
轻化工程 | 2 | 451 | 533 | 534 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 451 | 533 | 533 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
甘肃 | 第二批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 455 | 491 | 491 |
国际经济与贸易 | 4 | 455 | 490 | 490 | |||
人力资源管理 | 2 | 455 | 489 | 489 | |||
理工 | 机械工程 | 3 | 435 | 485 | 485 | ||
电子信息工程 | 5 | 435 | 483 | 483 | |||
生物技术 | 2 | 435 | 483 | 483 | |||
机械电子工程 | 2 | 435 | 482 | 482 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 435 | 478 | 478 | |||
自动化 | 4 | 435 | 478 | 478 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 435 | 477 | 477 | |||
生物工程 | 2 | 435 | 477 | 477 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 435 | 477 | 477 | |||
风景园林 | 2 | 435 | 476 | 476 | |||
服装设计与工程 | 1 | 435 | 476 | 476 | |||
环境工程 | 3 | 435 | 475 | 475 | |||
日语 | 2 | 435 | 474 | 474 | |||
化学工程与工艺 | 3 | 435 | 474 | 474 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 435 | 474 | 474 | |||
工商管理 | 2 | 435 | 474 | 474 | |||
网络工程 | 8 | 435 | 473 | 473 | |||
轻化工程 | 5 | 435 | 473 | 473 | |||
信息管理与信息系统 | 7 | 435 | 473 | 473 | |||
人力资源管理 | 2 | 435 | 473 | 473 | |||
纺织工程 | 2 | 435 | 473 | 473 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
贵州 | 第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 457 | 536 | 536 |
工商管理 | 3 | 457 | 532 | 532 | |||
日语 | 2 | 457 | 530 | 530 | |||
英语 | 2 | 457 | 530 | 530 | |||
物流管理 | 2 | 457 | 532 | 512 | |||
人力资源管理 | 3 | 457 | 529 | 512 | |||
理工 | 机械工程 | 3 | 365 | 459 | 459 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 365 | 456 | 456 | |||
工商管理 | 4 | 365 | 454 | 454 | |||
英语 | 2 | 365 | 454 | 454 | |||
人力资源管理 | 2 | 365 | 451 | 451 | |||
生物技术 | 2 | 365 | 450 | 450 | |||
服装设计与工程 | 2 | 365 | 449 | 449 | |||
机械电子工程 | 3 | 365 | 449 | 449 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 365 | 447 | 447 | |||
日语 | 2 | 365 | 446 | 446 | |||
自动化 | 6 | 365 | 445 | 445 | |||
电子信息工程 | 4 | 365 | 443 | 443 | |||
网络工程 | 4 | 365 | 444 | 440 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 365 | 447 | 437 | |||
物流管理 | 2 | 365 | 452 | 435 | |||
工业工程 | 6 | 365 | 444 | 433 | |||
环境工程 | 3 | 365 | 451 | 431 | |||
化学工程与工艺 | 3 | 365 | 445 | 430 | |||
风景园林 | 2 | 365 | 429 | 429 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 365 | 447 | 427 | |||
生物工程 | 2 | 365 | 446 | 426 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 365 | 445 | 426 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 365 | 445 | 425 | |||
轻化工程 | 6 | 365 | 445 | 425 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 365 | 445 | 425 | |||
纺织工程 | 3 | 365 | 444 | 424 | |||
光源与照明 | 2 | 365 | 443 | 423 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
山西 | 第二批 | 文史 | 英语 | 4 | 460 | 505 | 508 |
日语 | 4 | 460 | 505 | 507 | |||
汉语国际教育 | 4 | 460 | 505 | 505 | |||
理工 | 电子信息工程 | 2 | 438 | 505 | 511 | ||
轻化工程 | 2 | 438 | 505 | 511 | |||
英语 | 2 | 438 | 505 | 510 | |||
日语 | 2 | 438 | 505 | 510 | |||
计算机科学与技术 | 5 | 438 | 505 | 509 | |||
自动化 | 4 | 438 | 505 | 508 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 438 | 505 | 508 | |||
环境工程 | 4 | 438 | 505 | 507 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 438 | 505 | 506 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 438 | 505 | 506 | |||
纺织工程 | 4 | 438 | 505 | 506 | |||
生物技术 | 2 | 438 | 505 | 506 | |||
食品科学与工程 | 6 | 438 | 505 | 505 | |||
食品质量与安全 | 3 | 438 | 505 | 505 | |||
光源与照明 | 4 | 438 | 505 | 505 | |||
汉语国际教育 | 1 | 438 | 505 | 505 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
重庆 | 第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 416 | 498 | 498 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
新疆 | 第二批 | 理工 | 机械工程 | 3 | 394 | 449 | 456 |
机械电子工程 | 2 | 394 | 449 | 453 | |||
服装设计与工程 | 1 | 394 | 449 | 452 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 394 | 449 | 451 | |||
纺织工程 | 2 | 394 | 449 | 450 | |||
工业工程 | 2 | 394 | 449 | 450 | |||
轻化工程 | 2 | 394 | 449 | 449 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
新疆 | 贫困地区专项计划(定向) | 理工 | 应用化学 | 2 | 394 | 400 | 423 |
高分子材料与工程 | 3 | 394 | 400 | 404 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 394 | 400 | 400 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
云南 | 第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 445 | 504 | 504 |
计算机科学与技术 | 3 | 445 | 495 | 495 | |||
网络工程 | 3 | 445 | 494 | 494 | |||
物流管理 | 2 | 445 | 494 | 494 | |||
人力资源管理 | 2 | 445 | 494 | 494 | |||
光源与照明 | 3 | 445 | 492 | 485 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 445 | 494 | 484 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河南 | 第二批 | 文史 | 工商管理 | 3 | 458 | 510 | 512 |
物流管理 | 3 | 458 | 510 | 511 | |||
人力资源管理 | 4 | 458 | 510 | 510 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 458 | 510 | 510 | |||
汉语国际教育 | 2 | 458 | 510 | 510 | |||
理工 | 服装设计与工程 | 2 | 447 | 518 | 533 | ||
食品科学与工程 | 3 | 447 | 518 | 532 | |||
工商管理 | 3 | 447 | 518 | 528 | |||
自动化 | 4 | 447 | 518 | 528 | |||
应用化学 | 3 | 447 | 518 | 525 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 447 | 518 | 524 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 447 | 518 | 523 | |||
电子信息工程 | 4 | 447 | 518 | 522 | |||
机械电子工程 | 4 | 447 | 518 | 522 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 447 | 518 | 522 | |||
物流管理 | 2 | 447 | 518 | 521 | |||
人力资源管理 | 2 | 447 | 518 | 521 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 447 | 518 | 521 | |||
机械工程 | 6 | 447 | 518 | 521 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 447 | 518 | 521 | |||
材料成型及控制工程 | 6 | 447 | 518 | 520 | |||
网络工程 | 4 | 447 | 518 | 520 | |||
环境工程 | 3 | 447 | 518 | 520 | |||
光源与照明 | 1 | 447 | 518 | 520 | |||
工业工程 | 6 | 447 | 518 | 519 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 447 | 518 | 519 | |||
生物技术 | 2 | 447 | 518 | 519 | |||
纺织工程 | 4 | 447 | 518 | 518 | |||
信息管理与信息系统 | 6 | 447 | 518 | 518 | |||
生物工程 | 4 | 447 | 518 | 518 | |||
风景园林 | 4 | 447 | 518 | 518 | |||
轻化工程 | 10 | 447 | 518 | 518 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
河北 | 第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 5 | 416 | 533 | 533 |
工商管理 | 4 | 416 | 533 | 533 | |||
理工 | 信息管理与信息系统 | 7 | 364 | 525 | 525 | ||
高分子材料与工程 | 6 | 364 | 523 | 523 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 364 | 520 | 520 | |||
纺织工程 | 2 | 364 | 519 | 519 | |||
生物工程 | 4 | 364 | 519 | 519 | |||
环境工程 | 6 | 364 | 517 | 517 | |||
包装工程 | 6 | 364 | 515 | 517 | |||
食品科学与工程 | 4 | 364 | 515 | 515 | |||
轻化工程 | 3 | 364 | 518 | 509 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
安徽 | 第二批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 482 | 485 | 516 |
物流管理 | 2 | 482 | 485 | 485 | |||
理工 | 机械工程 | 2 | 473 | 515 | 528 | ||
通信工程 | 3 | 473 | 515 | 518 | |||
机械电子工程 | 4 | 473 | 515 | 517 | |||
自动化 | 3 | 473 | 515 | 517 | |||
计算机科学与技术 | 6 | 473 | 515 | 516 | |||
网络工程 | 4 | 473 | 515 | 516 | |||
电子信息工程 | 4 | 473 | 515 | 516 | |||
工业工程 | 3 | 473 | 515 | 516 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 473 | 515 | 516 | |||
风景园林 | 3 | 473 | 515 | 516 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 473 | 515 | 516 | |||
光源与照明 | 2 | 473 | 515 | 516 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 473 | 515 | 516 | |||
物流管理 | 2 | 473 | 515 | 516 | |||
人力资源管理 | 2 | 473 | 515 | 515 | |||
包装工程 | 2 | 473 | 515 | 515 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 473 | 515 | 515 | |||
纺织工程 | 2 | 473 | 515 | 515 | |||
轻化工程 | 4 | 473 | 515 | 515 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 473 | 515 | 515 | |||
应用化学 | 2 | 473 | 515 | 515 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 473 | 515 | 515 | |||
生物技术 | 2 | 473 | 515 | 515 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
广西 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 333 | 458 | 458 |
机械工程 | 4 | 333 | 458 | 448 | |||
机械电子工程 | 2 | 333 | 465 | 445 | |||
风景园林 | 2 | 333 | 423 | 423 | |||
轻化工程 | 2 | 333 | 421 | 421 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 333 | 418 | 418 | |||
生物工程 | 3 | 333 | 394 | 394 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 333 | 382 | 382 | |||
光源与照明 | 2 | 333 | 358 | 358 | |||
包装工程 | 2 | 333 | 340 | 320 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
四川 | 第二批 | 理工 | 机械工程 | 4 | 453 | 521 | 527 |
计算机科学与技术 | 3 | 453 | 521 | 526 | |||
电子信息工程 | 4 | 453 | 521 | 525 | |||
网络工程 | 3 | 453 | 521 | 524 | |||
自动化 | 3 | 453 | 521 | 524 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 453 | 521 | 524 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 453 | 521 | 524 | |||
机械电子工程 | 2 | 453 | 521 | 524 | |||
通信工程 | 2 | 453 | 521 | 523 | |||
轻化工程 | 3 | 453 | 521 | 523 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 453 | 521 | 523 | |||
材料成型及控制工程 | 2 | 453 | 521 | 522 | |||
包装工程 | 2 | 453 | 521 | 522 | |||
光源与照明 | 3 | 453 | 521 | 522 | |||
生物技术 | 2 | 453 | 521 | 522 | |||
风景园林 | 2 | 453 | 521 | 522 | |||
生物工程 | 3 | 453 | 521 | 521 | |||
工业工程 | 2 | 453 | 521 | 505 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 453 | 521 | 502 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
陕西 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 1 | 423 | 461 | 467 |
食品质量与安全 | 3 | 423 | 461 | 462 | |||
食品科学与工程 | 4 | 423 | 461 | 461 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 423 | 461 | 461 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
江西 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 445 | 524 | 524 |
无机非金属材料工程 | 3 | 445 | 523 | 523 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
宁夏 | 第二批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 434 | 448 | 448 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖南 | 第二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 439 | 509 | 509 |
自动化 | 2 | 439 | 502 | 502 | |||
轻化工程 | 2 | 439 | 500 | 500 | |||
环境工程 | 2 | 439 | 493 | 493 | |||
包装工程 | 2 | 439 | 490 | 490 | |||
纺织工程 | 2 | 439 | 495 | 482 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
辽宁 | 贫困地区专项计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 478 | 495 | 495 |
生物工程 | 3 | 478 | 492 | 487 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
湖北 | 第一批 | 理工 | 机械工程 | 1 | 512 | 517 | 528 |
食品质量与安全 | 2 | 512 | 517 | 517 | |||
贫困地区专项计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 512 | 527 | 531 | |
机械工程 | 2 | 512 | 527 | 527 | |||
海洋资源开发技术 | 3 | 512 | 512 | 502 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
广东 | 第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 402 | 472 | 478 |
海洋资源开发技术 | 2 | 402 | 472 | 476 | |||
生物工程 | 3 | 402 | 472 | 476 | |||
通信工程 | 3 | 402 | 472 | 475 | |||
高分子材料与工程 | 2 | 402 | 472 | 474 | |||
自动化 | 3 | 402 | 472 | 473 | |||
光源与照明 | 2 | 402 | 472 | 472 | |||
无机非金属材料工程 | 5 | 402 | 472 | 472 | |||
食品质量与安全 | 2 | 402 | 472 | 472 | |||
包装工程 | 2 | 402 | 472 | 472 | |||
轻化工程 | 3 | 402 | 472 | 472 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
天津 | 第二批A阶段 | 理工 | 光源与照明 | 2 | 424 | 448 | 448 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
内蒙古 | 第二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 346 | 432 | 470 |
应用化学 | 5 | 346 | 432 | 470 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 346 | 432 | 463 | |||
包装工程 | 3 | 346 | 432 | 459 | |||
轻化工程 | 3 | 346 | 432 | 455 | |||
纺织工程 | 12 | 346 | 432 | 432 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
江苏 | 第二批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 315 | 329 | 334 |
通信工程 | 6 | 315 | 329 | 334 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 315 | 329 | 333 | |||
服装设计与工程 | 1 | 315 | 329 | 333 | |||
应用化学 | 2 | 315 | 329 | 332 | |||
食品科学与工程 | 5 | 315 | 329 | 332 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 315 | 329 | 331 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 315 | 329 | 330 | |||
生物工程 | 4 | 315 | 329 | 330 | |||
食品质量与安全 | 3 | 315 | 329 | 330 | |||
汉语国际教育 | 2 | 315 | 329 | 330 | |||
光源与照明 | 3 | 315 | 329 | 330 | |||
轻化工程 | 4 | 315 | 329 | 329 | |||
包装工程 | 4 | 315 | 329 | 329 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
辽宁 | 第一批 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 18 | 498 | 519 | 519 |
食品科学与工程 | 97 | 498 | 516 | 516 | |||
生物工程 | 80 | 498 | 515 | 512 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
上海 | 本科批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 360 | 390 | 390 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 机械工程 | 4 | 530 | 531 | 532 |
通信工程 | 3 | 530 | 530 | 531 | |||
食品科学与工程 | 4 | 530 | 530 | 530 | |||
生物工程 | 3 | 530 | 530 | 530 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
黑龙江 | 第一批A段 | 理工 | 机械工程 | 1 | 486 | 553 | 553 |
食品质量与安全 | 4 | 486 | 550 | 550 | |||
食品科学与工程 | 4 | 486 | 549 | 549 | |||
生物工程 | 2 | 486 | 549 | 549 | |||
通信工程 | 4 | 486 | 549 | 549 | |||
光源与照明 | 4 | 486 | 548 | 548 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 486 | 550 | 547 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
吉林 | 贫困地区专项计划 | 理工 | 机械工程 | 1 | 530 | 560 | 560 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
黑龙江 | 贫困地区专项计划 | 理工 | 机械工程 | 5 | 486 | 514 | 514 |
【艺术类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 设计学类(中外合作办学) | 2 | 268 | 210 | 60 | 632.25 |
设计学类(中外合作办学) | 2 | 268 | 210 | 60 | 627.25 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
黑龙江 | 第一批 | 综合 | 数字媒体艺术 | 3 | 文242/理234 | 220 | 50 | 935.5 |
美术学 | 2 | 文242/理234 | 220 | 50 | 931.5 | |||
产品设计 | 4 | 文242/理234 | 220 | 50 | 919.5 | |||
雕塑 | 1 | 文242/理234 | 220 | 50 | 892 | |||
环境设计 | 8 | 文242/理234 | 220 | 50 | 888 | |||
艺术与科技 | 1 | 文242/理234 | 220 | 50 | 887.5 | |||
服装与服饰设计 | 15 | 文242/理234 | 220 | 50 | 864.5 | |||
视觉传达设计 | 4 | 文242/理234 | 220 | 50 | 860.5 | |||
设计学类(中外合作办学) | 9 | 文242/理234 | 220 | 60 | 576 | |||
设计学类(中外合作办学) | 9 | 文242/理234 | 220 | 60 | 560 | |||
表演 | 4 | 文242/理234 | 105 | 50 | 105.2 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
广东 | 第二批 | 综合 | 数字媒体艺术 | 1 | 280 | 210 | 60 | 935 |
服装与服饰设计 | 3 | 280 | 210 | 60 | 910.5 | |||
艺术与科技 | 2 | 280 | 210 | 60 | 907.5 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 视觉传达设计 | 2 | 268 | 210 | 60 | 1093 |
服装与服饰设计 | 1 | 268 | 210 | 60 | 1093 | |||
产品设计 | 2 | 268 | 210 | 60 | 1059.375 | |||
环境设计 | 2 | 268 | 210 | 60 | 1051.25 | |||
数字媒体艺术 | 1 | 268 | 210 | 60 | 1045.875 | |||
表演 | 1 | 268 | 105 | 50 | 113 | |||
理工 | 服装与服饰设计 | 1 | 261 | 210 | 60 | 1049.375 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 261 | 210 | 60 | 963.25 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
浙江 | 第二批 | 综合 | 设计学类(中外合作办学) | 7 | 345 | 65 | 60 | 656 |
设计学类(中外合作办学) | 7 | 345 | 65 | 60 | 638 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
安徽 | 第二批 | 综合 | 环境设计 | 3 | 文314/理308 | 175 | 60 | 995.08 |
服装与服饰设计 | 2 | 文314/理308 | 175 | 60 | 963.05 | |||
视觉传达设计 | 2 | 文314/理308 | 175 | 60 | 914.9 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
甘肃 | 提前批 | 综合 | 服装与服饰设计 | 4 | 283 | 225 | 60 | 1031 |
产品设计 | 2 | 283 | 225 | 60 | 990.5 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 283 | 225 | 60 | 984.5 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
广西 | 第二批 | 综合 | 视觉传达设计 | 2 | 文260/理216 | 223 | 60 | 1082.5 |
产品设计 | 2 | 文260/理216 | 223 | 60 | 1053 | |||
服装与服饰设计 | 5 | 文260/理216 | 223 | 60 | 1037 | |||
环境设计 | 2 | 文260/理216 | 223 | 60 | 1026 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 文260/理216 | 223 | 60 | 1025 | |||
摄影 | 3 | 文260/理216 | 223 | 60 | 977 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
江西 | 提前批 | 综合 | 服装与服饰设计 | 4 | 240 | 180 | 60 | 943.5 |
环境设计 | 3 | 240 | 180 | 60 | 941.175 | |||
产品设计 | 2 | 240 | 180 | 60 | 938.5 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 240 | 180 | 60 | 937.675 | |||
视觉传达设计 | 3 | 240 | 180 | 60 | 937.175 | |||
摄影 | 1 | 240 | 180 | 60 | 936.85 | |||
