大连工业大学2025年本科招生录取进程
录取通知书将通过中国邮政EMS特快专递分批陆续邮寄。发放后,考生可持查询录取结果时同步显示的“录取通知书EMS单号”到中国邮政速递物流网站(http://www.ems.com.cn)查询投递状态。
录取通知书的邮寄地址、收件人和联系电话为考生高考报名时所登记的寄投地址、收件人和手机号码,请保持通讯畅通,及时签收邮件。
省份 | 类别 | 录取批次 | 录取阶段 | 录取时间 | 录取进度 | 录取分数线 | 录取通知书 |
辽宁 | 统招专升本 | 本科批 | —— | 5月25日—31日 | |||
艺术类 | 艺术类本科批 | 第一阶段录取 | 7月13日—18日 | ||||
普通类 | 普通类本科批 | 第一阶段录取 | 7月20日—24日 | —— | —— | —— | |
第一次征集志愿录取 | 7月26日—28日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 7月30日—31日 | —— | —— | —— | |||
吉林 | 艺术类 | 本科批次 | 第一阶段录取 | 7月15日—20日 | 正在进行 | —— | —— |
征集志愿录取 | 7月21日—25日 | —— | —— | —— | |||
普通类 | 本科批次 | 第一阶段录取 | 7月15日—20日 | 正在进行 | —— | —— | |
征集志愿录取 | 7月21日—25日 | —— | —— | —— | |||
黑龙江 | 艺术类 | 本科批 | 第一阶段录取 | 7月17日—20日 | —— | —— | —— |
征集志愿录取 | 7月20日—22日 | —— | —— | —— | |||
普通类 | 普通本科批 | 第一阶段录取 | 7月22日—27日 | —— | —— | —— | |
征集志愿录取 | 7月27日—31日 | —— | —— | —— | |||
河北 | 艺术类 | 提前批B段 | 集中填报志愿录取 | 7月14日—15日 | |||
普通类 | 本科批 | 集中填报志愿录取 | 7月22日—24日 | —— | —— | —— | |
第一次征集志愿录取 | 7月27日—28日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 8月2日 | —— | —— | —— | |||
山西 | 艺术类 | 本科批 | —— | 7月24日—29日 | —— | —— | —— |
普通类 | 本科批 | —— | 7月29日—8月11日 | —— | —— | —— | |
内蒙古 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 第一志愿录取 | 7月12日-13日 | |||
普通类 | 本科批 | 第一志愿录取 | 7月20日-30日 | —— | —— | —— | |
征集志愿录取 | —— | —— | —— | ||||
江苏 | 艺术类 | 提前第2小批 | 第一阶段录取 | 7月13日—15日 | |||
普通类 | 本科批 | 第一阶段录取 | 7月18日—21日 | —— | —— | —— | |
征求志愿录取 | 7月24日—25日 | —— | —— | —— | |||
浙江 | 艺术类 | 统考批 | 第一段录取 | 7月17日—20日 | —— | —— | —— |
第二段录取 | 7月28日—31日 | —— | —— | —— | |||
征求志愿录取 | 8月3日—4日 | —— | —— | —— | |||
普通类 | 普通类平行录取 | 第一段录取 | 7月21日—23日 | —— | —— | —— | |
第二段录取 | 7月30日—8月1日 | —— | —— | —— | |||
征求志愿录取 | 8月5日 | —— | —— | —— | |||
安徽 | 艺术类 | (第二批)艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 第一阶段录取 | 7月14日—19日 | 正在进行 | —— | —— |
征集志愿录取 | 7月21日—22日 | —— | —— | —— | |||
普通类 | 普通本科批 | 平行志愿录取 | 7月25日—30日 | —— | —— | —— | |
征集志愿录取 | 8月1日—2日 | —— | —— | —— | |||
江西 | 艺术类 | 本科批 | 平行志愿录取 | 7月20日—23日 | —— | —— | —— |
第一次征集志愿录取 | 7月26日—27日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 7月29日 | —— | —— | —— | |||
普通类 | 本科批 | 平行志愿录取 | 7月20日—23日 | —— | —— | —— | |
第一次征集志愿录取 | 7月26日—27日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 7月29日 | —— | —— | —— | |||
山东 | 艺术类 | 本科批 | 第一次志愿录取 | 7月17日—19日 | —— | —— | —— |
第二次志愿录取 | 7月21日—23日 | —— | —— | —— | |||
普通类 | 常规批 | 第一次志愿录取 | 7月19日—22日 | —— | —— | —— | |
第二次志愿录取 | 7月28日—30日 | —— | —— | —— | |||
第三次志愿录取 | 8月1日—2日 | —— | —— | —— | |||
河南 | 艺术类 | 艺术本科批 | 第一阶段录取 | 7月15日—16日 | 正在进行 | —— | —— |
征集志愿录取 | 7月18日 | —— | —— | —— | |||
普通类 | 普通本科批 | 第一阶段录取 | 7月21日—25日 | —— | —— | —— | |
征集志愿录取 | 7月27日 | —— | —— | —— | |||
湖北 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 平行志愿录取 | 7月13日-14日 | 正在进行 | —— | —— |
征集志愿录取 | 7月18日 | —— | —— | —— | |||
普通类 | 本科普通批 | 平行志愿录取 | 7月22日—25日 | —— | —— | —— | |
第一次征集志愿录取 | 7月28日—29日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 7月31日 | —— | —— | —— | |||
湖南 | 艺术类 | 本科提前批 | 平行组录取 | 7月13日—15日 | |||
普通类 | 本科批 | 第一阶段录取 | 7月20日—23日 | —— | —— | —— | |
第一次征集志愿录取 | 7月26日—28日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 7月31日—8月1日 | —— | —— | —— | |||
广西 | 艺术类 | 提前批艺术类本科第二批 | 第一阶段录取 | 7月12日—14日 | |||
普通类 | 本科普通批 | 第一阶段录取 | 7月18日—23日 | —— | —— | —— | |
第一次征集志愿录取 | 7月23日—26日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 7月26日—29日 | —— | —— | —— | |||
第三次征集志愿录取 | 7月29日— | —— | —— | —— | |||
四川 | 普通类 | 本科批次 | 第一阶段录取 | 7月26日—30日 | —— | —— | —— |
征集志愿录取 | 7月31日—8月1日 | —— | —— | —— | |||
陕西 | 普通类 | 本科批次 | 第一阶段录取 | 7月18日—22日 | —— | —— | —— |
征集志愿录取 | 7月22日—25日 | —— | —— | —— | |||
北京 | 艺术类 | 提前批B段 | 第一阶段录取 | 7月8日—17日 | |||
天津 | 艺术类 | 统考A(美术与设计)类 | 平行志愿录取 | 7月11日—12日 | |||
普通类 | 普通类本科批A阶段 | 第一阶段录取 | 7月14日—19日 | —— | —— | —— | |
征询志愿录取 | 7月22日— | —— | —— | —— | |||
上海 | 艺术类 | 本科艺术甲批次平行段 | —— | 7月12日—14日 | |||
重庆 | 艺术类 | 艺术本科批 | 第一阶段录取 | 7月15日—17日 | 正在进行 | —— | —— |
第一次征集志愿录取 | 7月17日—18日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 7月18日—19日 | —— | —— | —— | |||
福建 | 普通类 | 本科批 | 常规志愿 | 7月21日—27日 | —— | —— | —— |
第一次征求志愿 | 7月28日—31日 | —— | —— | —— | |||
第二次征求志愿 | 8月1日—4日 | —— | —— | —— | |||
甘肃 | 普通类 | 本科批C段 | 第一阶段录取 | 7月21日—24日 | —— | —— | —— |
第一次征集志愿录取 | 7月25日—26日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 7月27日—28日 | —— | —— | —— | |||
贵州 | 普通类 | 本科批 | —— | 7月22日—30日 | —— | —— | —— |
广东 | 艺术类 | 本科批 | 第一阶段录取 | 7月17日—24日 | —— | —— | —— |
征集志愿录取 | 7月25日—31日 | —— | —— | —— | |||
普通类 | 本科批 | 第一阶段录取 | 7月18日—24日 | —— | —— | —— | |
征集志愿录取 | 7月25日—31日 | —— | —— | —— | |||
云南 | 普通类 | 本科批B段 | 第一阶段录取 | 7月18日—23日 | —— | —— | —— |
第一次征集志愿录取 | 7月23日—24日 | —— | —— | —— | |||
第二次征集志愿录取 | 7月26日—27日 | —— | —— | —— | |||
第三次征集志愿录取 | 7月29日—30日 | —— | —— | —— | |||
青海 | 普通类 | 本科批次 | —— | 7月23日—8月4日 | —— | —— | —— |
宁夏 | 普通类 | 本科批B段 | —— | 7月17日—29日 | —— | —— | —— |
新疆 | 普通类 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 第一阶段录取 | 8月2日—5日 | —— | —— | —— |
征集志愿录取 | 8月9日—13日 | —— | —— | —— | |||
本科二批次 | 第一阶段录取 | 8月5日—9日 | —— | —— | —— | ||
征集志愿录取 | 8月9日—13日 | —— | —— | —— | |||
西藏 | 艺术类 | 提前批艺体类本科 | —— | 7月11日—19日 | —— | —— | —— |
普通类 | 本科二批 | —— | 8月3日—10日 | —— | —— | —— |
录取时间如有调整,以各省级招生考试部门公布的时间为准